---
title: "Cross-section details, page 3"
url: https://formtechsys.com/technical3/
description: "Formtech cross-section drawing register page 3 of 4: sheet numbers and titles for ICF connection, reinforcement and opening details."
published: 2026-08-17
updated: 2026-08-17
---

# Cross-section details, page 3

Published 2026-08-17

[Formtech](https://formtechsys.com/) › [Cross-section register](https://formtechsys.com/technical/) › Cross-section details, page 3

Cross-section drawing register, page 3 of 4 of the A-series.

*Cross-section sheet register, page 3 of 4*

| Sheet | Title |
|---|---|
| A51 | Continuous footing detail |
| A52 | Pan deck and wall connection detail |
| A53 | Beam connection detail |
| A54 | Cantilever pan deck detail |
| A55 | Cantilever pan deck detail |
| A56 | Deck connection detail |
| A57 | Roof framing detail |
| A58 | Deck connection detail |
| A59 | Stair support detail |
| A60 | Slab and wall connection detail |
| A64 | Wall reinforcement detail |
| A65 | Wall reinforcement detail |
| A67 | Column detail |
| A69 | Column connection detail |
| A70 | Wall to slab detail |
| A71 | External window buck detail |
| A72 | External window buck detail |
| A73 | VBuck II detail, external window buck system |
| A74 | Brick ledger detail |
| A75 | Sill plate support detail |
